Portal de transparencia » Información en materia de empleo » Relación nominal de personas que prestan servicio
Relación nominal de personas que prestan servicio.
RELACIÓN NOMINAL DE PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS – AÑO 2022 | ||
GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A. | ||
Nombre y apellidos | Puesto o plaza | Régimen de provisión |
Ana Vanessa Linares Díaz | Responsable Administración y RR.HH. | No aplica |
Cristina Morales Clavijo | Responsable Comunicación | No aplica |
Félix J. Boda Suárez | Responsable Infraestructuras y PRL | No aplica |
Jessica Izquierdo Cejas | Gestión Servicios Generales | No aplica |
Leticia Lima Hernández | Apoyo Administrativo General | No aplica |
Mª Candelaria Sánchez Galán | Técnico Adjunto a Responsable Operación y Mantenimiento | No aplica |
Mónica Herrera Dorta | Responsable Contratación – Sistema Integrado de Gestión | No aplica |
Rosa María Ávila García | Secretaría General Técnica | No aplica |
Renán Eduardo Andrés Morales | Técnico Adjunto a Responsable de Infraestructuras y PRL | No aplica |
Santiago M. González González | Consejero Delegado | No aplica |
Relación nominal de personas que prestan servicio 2022. (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Relación nominal de personas que prestan servicio 2021. (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Relación nominal de personas que prestan servicio 2020. (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Relación nominal de personas que prestan servicio 2019. (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Última actualización 31/05/2022.
Fecha de publicación 30/06/2021.