Portal de transparencia » Información en materia de empleo » Relación nominal de personas que prestan servicio
Relación nominal de personas que prestan servicio.
RELACIÓN NOMINAL DE PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS – AÑO 2021 | ||
GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A. | ||
Nombre y apellidos | Puesto o plaza | Régimen de provisión |
Ana Vanessa Linares Díaz | Responsable Administración y Financiero | No aplica |
Cristina Morales Clavijo | Departamento de Comunicación | No aplica |
Félix J. Boda Suárez | Responsable de Infraestructuras | No aplica |
Jessica Izquierdo Cejas | Servicios Generales | No aplica |
Leticia Lima Hernández | Técnico de Administración | No aplica |
Mª Candelaria Sánchez Galán | Adjunto Responsable de Explotación | No aplica |
Mónica Herrera Dorta | Adjunto Administración y Financiero | No aplica |
Rosa María Ávila García | Secretaría General Técnica | No aplica |
Santiago M. González González | Consejero Delegado | No aplica |
Relación nominal de personas que prestan servicio 2021. (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Relación nominal de personas que prestan servicio 2020. (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Relación nominal de personas que prestan servicio 2019. (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Última actualización 30/06/2021.
Fecha de publicación 30/06/2021.