Portal de transparencia » Información en materia de empleo » Puestos ocupados y vacantes
Puestos ocupados y vacantes.
Denominación del Puesto de trabajo | Estado |
Consejero Delegado | Ocupado |
Secretaría General Técnica | Ocupado |
Responsable de Infraestructuras | Ocupado |
Técnico Adjunto a Infraestructuras y Desarrollo | Vacante |
Responsable Administración y Financiero | Ocupado |
Adjunto Administración y Financiero | Ocupado |
Apoyo Administración y Servicios Generales | Ocupado |
Servicios Generales | Ocupado |
Responsable de Explotación | Vacante |
Técnico Adjunto a Explotación | Ocupado |
Responsable de Desarrollo | Vacante |
Departamento de Comunicación | Ocupado |
Puestos ocupados y vacantes 2021 (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Puestos ocupados y vacantes 2020 (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Última actualización 30/06/2021.
Fecha de publicación 30/06/2021.