Portal de transparencia » Información en materia de empleo » Puestos ocupados y vacantes
Puestos ocupados y vacantes.
Denominación del Puesto de trabajo | Estado |
Consejero Delegado | Ocupado |
Secretaría General Técnica | Ocupado |
Responsable de Infraestructuras y PRL | Ocupado |
Técnico Adjunto a Infraestructuras y PRL | Ocupado |
Gestión Servicios Generales | Ocupado |
Responsable Contratación – Sistema Integrado de Gestión | Ocupado |
Responsable Adminsitración y Recursos Humanos | Ocupado |
Apoyo Administrativo General | Ocupado |
Apoyo Administrativo General | Vacante |
Responsable Operación y Mantenimiento | Vacante |
Técnico Adjunto a Operación y Mantenimiento | Ocupado |
Responsable Energías Renovables y Gestión de Proyectos | Vacante |
Responsable de Comunicación | Ocupado |
Puestos ocupados y vacantes 2022 (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Puestos ocupados y vacantes 2021 (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Puestos ocupados y vacantes 2020 (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Última actualización 31/05/2022.
Fecha de publicación 30/06/2021.