Portal de transparencia » Información de las retribuciones » Retribuciones de los titulares de los órganos de gobierno y de los órganos superiores y directivos
Retribuciones de los titulares de los órganos de gobierno y de los órganos superiores y directivos
RETRIBUCIONES DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE LOS ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS | ||||
Año | Cargo | Retribuciones | Gastos de representación asignados | Indemnizaciones |
2021 | Consejero Delegado | 50.130,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2020 | Consejero Delegado | 50.130,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | Consejero Delegado | 50.130,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2018 | Consejero Delegado | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
El resto de miembros de los órganos de gobierno no reciben remuneración por parte de la entidad.
Última actualización 31/05/2022.
Fecha de publicación 10/06/2020.