Portal de transparencia » Información económico-financiera » Ingresos y gastos » Gastos realizados en concepto de publicidad
Gasto realizado en concepto de patrocinio.
Descripción | Año | Importe |
Convenio patrocinio deportivo entre la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y la empresa Gorona del Viento El Hierro, S.A. | 2023 | 50.000,00 |
Convenio patrocinio deportivo entre la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y la empresa Gorona del Viento El Hierro, S.A. | 2022 | 50.000,00 |
No existen gastos por concepto de patrocinio | 2021 | 0,00 |
No existen gastos por concepto de patrocinio | 2020 | 0,00 |
No existen gastos por concepto de patrocinio | 2019 | 0,00 |
Descarga en formato (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Fecha de actualización: 15/09/2023.
Fecha desde la que existen datos: 3/06/2020.