El detalle de los gastos de personal es el siguiente:
(Euros) | 2021 | 2020 | 2019 | |
Sueldos , salarios y asimilados | 541.818,66 | 422.012,05 | 316.995,51 | |
Cargas sociales | 143.902,69 | 135.105,86 | 83.277,30 | |
Total gastos de personal | 685.721,35 | 557.117,91 | 400.272,81 |
Porcentaje sobre el gasto total:
(Euros) | 2021 | 2020 | 2019 | |
Gasto de personal | 541.818,66 | 557.117,91 | 400.272,81 | |
Gasto de explotación | 6.241.853,29 | 6.305.240,65 | 6.263.395,59 | |
% sobre el gasto total | 8,68% | 8,84% | 6,39% |
Descarga en formato (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Última actualización 31/05/2022.
Fecha de publicación 3/06/2020.