Portal de transparencia » Información económico-financiera » Ingresos y gastos » Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total
Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total.
(Euros) | Enero – Agosto 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Sueldos , salarios y asimilados | 290.321,52 | 441.864,90 | 541.818,66 | 422.012,05 | 316.995,51 | |
Cargas sociales | 90.616,85 | 134.084,92 | 143.902,69 | 135.105,86 | 83.277,30 | |
Total gastos de personal | 380.938,37 | 575.949,82 | 685.721,35 | 557.117,91 | 400.272,81 | |
Porcentaje sobre el gasto total: | ||||||
(Euros) | Enero – Agosto 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Gasto de personal | 290.321,52 | 441.864,90 | 541.818,66 | 557.117,91 | 400.272,81 | |
Gasto de explotación | 3.693.482,98 | 6.123.140,82 | 6.241.853,29 | 6.305.240,65 | 6.263.395,59 | |
% sobre el gasto total | 7,86% | 7,22% | 8,68% | 8,84% | 6,39% |
Descarga en formato (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Fecha de actualización: 15/09/2023.
Fecha desde la que existen datos: 03/06/2020.