Portal de transparencia » Información económico-financiera » Ingresos y gastos » Gastos realizados en campañas de publicidad institucional
Gastos realizados en campañas de publicidad institucional
Descripción | Año | Importe € | |
Publicidad, propaganda y relaciones públicas | Enero – agosto 2023 | 0,00 | |
Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 2022 | 3.798,34 | |
Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 2021 | 4.462,10 | |
Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 2020 | 2.603,74 | |
Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 2019 | 3.933,90 |
Descarga en formato (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Fecha de actualización: 15/09/2023.
Fecha desde la que existen datos: 03/06/2020.